[minimal_table; width=”100%”]
Klasse | Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|---|
Klasse 5a | Kuhlmann | Christina | Klassensprecherin |
Klasse 5a | Lichtenwald | Michelle | Vertreterin |
Klasse 5b | Reiter | Jonas | Klassensprecher |
Klasse 5b | Blech | Michelle | Vertreterin |
Klasse 6a | Delgas | Tony | Klassensprecher |
Klasse 6a | Lenz | Sophie | Vertreterin |
Klasse 6b | Sattelmeier | Manuel | Klassensprecher |
Klasse 6b | Rauch | Evelin | Vertreterin |
Klasse 7a | Delgas | Celine | Klassensprecherin |
Klasse 7a | Polinski | Marcel | Vertreter |
Klasse 7b | Holstein | Marianne | Klassensprecherin |
Klasse 7b | Tapken | Felix | Vertreter |
Klasse 7c | Rosbach | Leon | Klassensprecher |
Klasse 7c | Riedel | Amber-Johanna | Vertreterin |
Klasse 8a | Lusin | Thomas | Klassensprecher |
Klasse 8a | Hülsmann | Lea | Vertreterin |
Klasse 8b | Delgas | Jennifer | Klassensprecherin |
Klasse 8b | Wübben | Michael | Vertreter |
Klasse 9a | Volodtchenko | Daniel | Klassensprecher |
Klasse 9a | Blech | Jana | Vertreterin |
Klasse 9b | Struckmeier | Jessica | Klassensprecherin |
Klasse 9b | Eckert | Kevin | Vertreter |
Klasse 10a | Stoll | Tabea | Klassensprecherin |
Klasse 10a | Janzen | Jonathan | Vertreter |
Klasse 10b | Rempel | Meik | Klassensprecher |
Klasse 10b | Grafe | Christine | Vertreterin |
[/minimal_table]
[minimal_table]
[/minimal_table]