[minimal_table]
| Schüler/Eltern/Lehrer | Vorname | Name | Funktion |
|---|---|---|---|
| Schülerin | Tabea | Stoll | Mitglied |
| Schüler | Jonathan | Janzne | Mitglied |
| Schüler | Meik | Rempel | Mitglied |
| Eltern | Wolfgang | Ostendorf | Mitglied |
| Eltern | Ludwig | Neekamp | Mitglied |
| Eltern | Annette | Koopmann | Mitglied |
| Vorsitzende | Petra | Brokamp | Rektorin |
| Lehrerin | Sandra | Marquaring | Mitglied |
| Lehrerin | Maria | Heidtmann | Mitglied |
| Lehrerin | Nicole | Dockmann | Mitglied |
| Lehrerin | Maria | Arkenau | Mitglied |
| Lehrer | Ansgar | Imwalle | Mitglied |
[/minimal_table]

